産業廃棄物処分業保管施設
産業廃棄物処分業保管施設
事業場の名称 | 大和エネルフ株式会社 | ||
---|---|---|---|
連絡先 | 0568-37-0010 | 管理者 | 下別府 正樹 |
所在地 | 春日井市明知町字頓明1510-45 | 事業の区分 | 圧縮、押出成形、減溶固化、破砕 |
産業廃棄物の種類 | ≪圧縮≫ 廃プラスチック類(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。)、紙くず(水銀使用製品産業廃棄物を除く。) ≪押出成形≫ 汚泥(水銀含有ばいじん等を除く。)、廃プラスチック類(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず(水銀使用製品産業廃棄物を除く。) ≪減溶固化≫ 廃プラスチック類(発泡スチロール類に限る。)(水銀使用製品産業廃棄物を除く。) ≪破砕≫ 廃プラスチック類(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。)、木くず、紙くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。) (上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。) |
||
中間処理施設の能力 | ≪圧縮≫ 廃プラスチック類(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。)【123.6t/日】、紙くず 【242.664t/日】 ≪押出成形≫ 汚泥(水銀含有ばいじん等を除く。)、廃プラスチック類(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず【91.2t/日】 ≪減溶固化≫ 廃プラスチック類(発泡スチロール類に限る。)【2.4t/日】 ≪破砕≫ 廃プラスチック類(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。)【35.478t/日】、木くず【55.782t/日】、紙くず【38.502t/日】、繊維くず【22.302t/日】、ゴムくず【54.486t/日】、金属くず(自動車等破砕物を除く。)【99.306t/日】、及び陶磁器くず(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。)【74.358t/日】、がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。)【120.042t/日】 (上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。) |
||
保管の高さ | 該当なし | 保管上限量 | 294.651㎥ |
施設概要

施設の規模
- 敷地面積:2,973㎡
- 処理棟:1,453㎡
- 管理棟:68㎡
環境への配慮と取り組み
- 建築基準法第51条許可取得
- 環境アセスメント実施
- ISO 14001認証取得工場